台灣中油公司液化石油氣參考牌價表
台灣中油公司液化石油氣參考牌價表
調價日期 | 液化石油氣(家庭用) | 液化石油氣 (工業用丙丁烷、丙烷) |
109年12月2日 | $16.86 元/公斤 | $19.55 元/公斤 |
109年11月2日 | $15.96 元/公斤 | $18.65 元/公斤 |
109年10月2日 | $14.46 元/公斤 | $17.15 元/公斤 |
109年4月2日 | $14.06 元/公斤 | $16.75 元/公斤 |
109年3月2日 | $19.01 元/公斤 | $21.75 元/公斤 |
108年9月2日 | $20.46 元/公斤 | $23.15 元/公斤 |
108年7月2日 | $21.36 元/公斤 | $24.05 元/公斤 |
108年6月2日 | $22.96 元/公斤 | $25.65 元/公斤 |
108年5月2日 | $25.96 元/公斤 | $28.65 元/公斤 |
108年4月2日 | $25.06 元/公斤 | $27.75 元/公斤 |
108年3月2日 | $23.86 元/公斤 | $26.55 元/公斤 |
108年1月2日 | $21.96 元/公斤 | $24.65 元/公斤 |
107年
調價日期 | 液化石油氣(家庭用) | 液化石油氣 (工業用丙丁烷、丙烷) |
107年12月2日 | $22.36 元/公斤 | $25.05 元/公斤 |
107年11月2日 | $24.56 元/公斤 | $27.25 元/公斤 |
107年10月2日 | $27.06 元/公斤 | $29.75 元/公斤 |
107年8月2日 | $25.46 元/公斤 | $28.15 元/公斤 |
107年7月2日 | $23.66 元/公斤 | $26.35 元/公斤 |
107年5月2日 | $23.36 元/公斤 | $26.05 元/公斤 |
107年3月2日 | $22.46 元/公斤 | $25.15 元/公斤 |
107年2月2日 | $24.26 元/公斤 | $26.95 元/公斤 |
上一篇:家用液化石油氣供氣定型化契約範本
下一篇:改造或汰換鍋爐補助辦法修正條文